Автоматический L-образный нож BSF-5640LG
Описание
Технические характеристики Автоматический L-образный нож BSF-5640LG
Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию)
Характеристики | BSF-5640LG |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Максимальный размер упаковки (мм) | (Ш+В) <450, (Ш)<400, (В)<120, (Д)<350 |
Давление воздуха (кг/см3) | 5-8 |
Расчетная производительность (упаковок в минуту) | 0-25 |
Минимальная ширина продукта (мм) | До 50 |
Габаритные размеры (мм) | 1770*830*1600 |
Вес (кг) | 300 |
Сравнительная таблица BSF-5640L и BSF-5640LG
Характеристики | BSF-5640L | BSF-5640LG |
Материал механических деталей | Большинство деталей выполнены из хромированной стали | Большинство деталей выполнено из нержавеющей стали SS304 |
Конфигурация электрических компонентов | Большинство электрических компонентов китайского бренда CHINT | Большинство электрических компонентов таких известных брендов как Schneider, Omron и др. |
Двигатель | Китайский бренд Maili | Бренд JSCC |
Система управления | Реле | PLC контроллер |
Габариты Д*Ш*В, (мм) | 1700*850*1450 | 1770*830*1600 |
Рабочая высота, (мм) | 800+50 | 800+50 |
Максимальный размер продукта для упаковки, мм | (Ш+В) <или=380, (В)<150, (Д)<500 td=»»> | (Ш+В) <450, (Ш)<400, (В)<120, (Д)<350 |
Производительность (упаковок/мин) | 15-20 | 0-25 |
Отзывы
Отзывы не найдены