Дозатор поршневой PPF-5000T
Описание
Технические характеристики поршневого дозатора PPF-5000T
| Характеристики | PPF-5000T |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Потребление воздуха (мПа) (мПа) | 0.4-0.6 |
| Диапазон дозирования (мл) | 500-5000 |
| Производительность (раз/мин) | 0-18 |
| Погрешность дозирования | ≤1-2% |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1030*600*470 |
| Вес нетто (кг) |
Отзывы
Отзывы не найдены